BenQ Board Essential | RE7504
(0)
Ontdek de BenQ RE7504 met 4K UHD en Anti-Glare coating. Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes. Intuïtieve touchinterface en geavanceerde connectiviteit.
Schermdiagonaal: 75 inch |
€ 2.049,00 incl. BTW
Specificaties
Display
Schermafmeting Diagonaal | 75 |
Resolutie | 3.840 x 2.160p |
Helderheid | 450 nits |
Aspect ratio | 16:9 |
Kijkhoek | 178º/178º |
Color Gamut | 72% |
Type paneel | IPS |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Reactiesnelheid (ms) | 8ms |
Ontspiegeld Glas | 2% |
Gebruikstijd | 18/7 |
Smart systeem
Processor | A73 4x + A53 4x + G52 MP8 |
RAM geheugen | 8GB |
Interne Opslag | 64GB |
Operating System | Android 14 (EDLA) |
Connectiviteit
HDMI in | 2.0 (4k60Hz) 3x |
HDMI uit | 2.0 (4k60Hz) 1x |
Displayport in | 1.2 1x |
Audio uit | Stereo Mini Jack |
RS232 | 1x |
OPS | 1x |
USB-C | 3.0 (65W) 1x, 2.0 1x |
USB-A | 3.0 2x, 2.0 1x |
RJ45 | 2x |
SPDIF | 1x (optical) |
VGA | 1x |
Touch
Technologie | Infrarood (Precision IR) |
Touch punten | 40 |
Touch snelheid | <5mm |
Meegeleverde pennen | 2 stuks |
Audio
Speakers | 20W x2 |
Subwoofer | Nee |
Algemeen
Afmetingen | 177cm x 105cm x 8,8cm |
Afmetingen met verpakking | 186cm x 113cm x 19cm |
Gewicht | 50,2kg |
Gewicht met verpakking | 64,9kg |
VESA | 800mm x 400mm |
Kleur | Grijs |
Temperatuur | 0ºC tot 40ºC |
Energie
Lichtnetaansluiting | AC100-200V 50/60Hz |
Energiegebruik ingeschakeld | 73,9W |
Energiegebruik slaapstand | 0,5W |
ENERGY STAR® | Ja |